NordVPN Uji Kecepatan
Laporan Pengukuran Harian
Diukur langsung dari VPS Jepang setiap hari ยท Update terakhir: 2026-09-12
Data Pengukuran Eksklusif
Tanggal ukur: 2026-09-12 / Lingkungan: XServer VPS (Jepang) / Protokol: NordLynx
| Server | Ping | Download | Upload |
|---|---|---|---|
| Baseline (tanpa VPN) | 12.6 ms | 1404 Mbps | 398 Mbps |
| Jepang (Tokyo) | 46.9 ms | 161 Mbps | 175 Mbps |
| Singapura | 87.7 ms | 179 Mbps | 168 Mbps |
| AS (US West) | 98.6 ms | 180 Mbps | 166 Mbps |
| Inggris (UK) | 224.4 ms | 178 Mbps | 168 Mbps |
Lingkungan: XServer VPS (koneksi datacenter) / speedtest-cli. Nilai Mbps lebih tinggi dari koneksi rumahan โ nilai Ping lebih relevan untuk perbandingan.
Grafik Kecepatan
Ping (Latensi)
Kecepatan Download
Tren Ping (Harian)
Metode Pengukuran
Alat Ukur
speedtest-cli (kompatibel Ookla). Tunggu 5 detik setelah koneksi VPN. Retry hingga 3x jika gagal.
Protokol
NordLynx (berbasis WireGuard) โ protokol tercepat yang direkomendasikan NordVPN.
Otomasi
Dijalankan otomatis setiap hari via cron job. Hasil dikonversi ke HTML secara otomatis.
Riwayat Pengukuran
| Tanggal | Jepang | Singapura | AS | Inggris |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 46.9 ms / 161 Mbps | 87.7 ms / 179 Mbps | 98.6 ms / 180 Mbps | 224.4 ms / 178 Mbps |
| 2026-09-11 | 79.4 ms / 173 Mbps | 88.3 ms / 179 Mbps | 95.0 ms / 179 Mbps | 241.7 ms / 180 Mbps |
| 2026-09-10 | 8.7 ms / 170 Mbps | 73.8 ms / 182 Mbps | 98.6 ms / 181 Mbps | 223.1 ms / 174 Mbps |
| 2026-09-09 | 8.5 ms / 166 Mbps | 219.2 ms / 175 Mbps | 98.9 ms / 172 Mbps | 226.6 ms / 172 Mbps |
| 2026-09-08 | 14.7 ms / 123 Mbps | 117.7 ms / 163 Mbps | 94.9 ms / 162 Mbps | 232.0 ms / 168 Mbps |
| 2026-09-07 | 26.9 ms / 170 Mbps | 94.8 ms / 177 Mbps | 94.9 ms / 174 Mbps | 230.7 ms / 177 Mbps |
| 2026-09-06 | 26.1 ms / 160 Mbps | 74.0 ms / 174 Mbps | 95.0 ms / 173 Mbps | 227.3 ms / 177 Mbps |
| 2026-09-05 | 12.5 ms / 167 Mbps | 73.5 ms / 170 Mbps | 103.1 ms / 170 Mbps | 228.6 ms / 174 Mbps |
| 2026-09-04 | 35.8 ms / 168 Mbps | 77.8 ms / 169 Mbps | 98.9 ms / 162 Mbps | 235.8 ms / 172 Mbps |
| 2026-09-03 | 7.6 ms / 167 Mbps | 73.9 ms / 170 Mbps | 95.2 ms / 172 Mbps | 228.7 ms / 181 Mbps |
| 2026-09-02 | 9.5 ms / 163 Mbps | 74.6 ms / 161 Mbps | 95.0 ms / 162 Mbps | 244.9 ms / 165 Mbps |
| 2026-09-01 | 9.8 ms / 153 Mbps | 75.9 ms / 159 Mbps | 98.3 ms / 157 Mbps | 266.5 ms / 162 Mbps |
| 2026-08-31 | 10.5 ms / 149 Mbps | 80.1 ms / 163 Mbps | 94.8 ms / 160 Mbps | 224.0 ms / 158 Mbps |
| 2026-08-30 | 9.2 ms / 143 Mbps | 82.0 ms / 166 Mbps | 97.3 ms / 166 Mbps | 237.2 ms / 168 Mbps |
| 2026-08-29 | 10.6 ms / 156 Mbps | 73.0 ms / 168 Mbps | 98.5 ms / 166 Mbps | 227.4 ms / 164 Mbps |
| 2026-08-28 | 16.4 ms / 130 Mbps | 74.3 ms / 167 Mbps | 95.7 ms / 166 Mbps | 239.5 ms / 166 Mbps |
| 2026-08-27 | 8.6 ms / 151 Mbps | 74.5 ms / 157 Mbps | 102.1 ms / 157 Mbps | 227.2 ms / 156 Mbps |
| 2026-08-26 | 71.6 ms / 151 Mbps | 87.9 ms / 158 Mbps | 98.8 ms / 157 Mbps | 235.6 ms / 157 Mbps |
| 2026-08-25 | 8.8 ms / 152 Mbps | 82.1 ms / 159 Mbps | 94.9 ms / 164 Mbps | 227.3 ms / 168 Mbps |
| 2026-08-24 | 8.1 ms / 161 Mbps | 75.5 ms / 160 Mbps | 95.1 ms / 161 Mbps | 229.6 ms / 161 Mbps |
| 2026-08-23 | 8.7 ms / 150 Mbps | 81.6 ms / 161 Mbps | 95.4 ms / 161 Mbps | 229.7 ms / 159 Mbps |
| 2026-08-22 | 23.5 ms / 143 Mbps | 88.2 ms / 154 Mbps | 95.2 ms / 156 Mbps | 232.5 ms / 154 Mbps |
| 2026-08-21 | 8.3 ms / 152 Mbps | 82.3 ms / 153 Mbps | 95.2 ms / 153 Mbps | 243.7 ms / 161 Mbps |
| 2026-08-20 | 10.2 ms / 142 Mbps | 83.0 ms / 152 Mbps | 94.8 ms / 154 Mbps | 227.8 ms / 154 Mbps |
| 2026-08-19 | 11.5 ms / 145 Mbps | 80.8 ms / 156 Mbps | 96.4 ms / 151 Mbps | 229.3 ms / 151 Mbps |
| 2026-08-18 | 8.5 ms / 146 Mbps | 81.0 ms / 154 Mbps | 95.2 ms / 154 Mbps | 228.7 ms / 156 Mbps |
| 2026-08-17 | 10.4 ms / 151 Mbps | 73.2 ms / 161 Mbps | 95.8 ms / 159 Mbps | 233.5 ms / 160 Mbps |
| 2026-08-16 | 10.9 ms / 158 Mbps | 82.0 ms / 158 Mbps | 96.2 ms / 160 Mbps | 234.1 ms / 161 Mbps |
| 2026-08-15 | 25.6 ms / 146 Mbps | 108.2 ms / 161 Mbps | 283.3 ms / 113 Mbps | 240.1 ms / 158 Mbps |
| 2026-08-14 | 9.4 ms / 140 Mbps | 78.0 ms / 159 Mbps | 95.2 ms / 159 Mbps | 235.7 ms / 153 Mbps |
Coba NordVPN Sekarang
Garansi uang kembali 30 hari โ cek sendiri kecepatannya
๐ Diskon 70% + 3 bulan gratis
Coba NordVPN โ