๐Ÿ“Š Data Nyata๐Ÿค– Otomatis๐Ÿ“… Update Harian

NordVPN Uji Kecepatan
Laporan Pengukuran Harian

Diukur langsung dari VPS Jepang setiap hari ยท Update terakhir: 2026-07-14

Data Pengukuran Eksklusif Tanggal ukur: 2026-07-14 / Lingkungan: XServer VPS (Jepang) / Protokol: NordLynx
Server Ping Download Upload
Baseline (tanpa VPN) โ€” โ€” โ€”
Jepang (Tokyo) 7.9 ms 100 Mbps 23 Mbps
Singapura 83.3 ms 126 Mbps 124 Mbps
AS (US West) 104.5 ms 131 Mbps 121 Mbps
Inggris (UK) 243.1 ms 127 Mbps 128 Mbps

Lingkungan: XServer VPS (koneksi datacenter) / speedtest-cli. Nilai Mbps lebih tinggi dari koneksi rumahan โ€” nilai Ping lebih relevan untuk perbandingan.

Grafik Kecepatan

Ping (Latensi)

Kecepatan Download

Tren Ping (Harian)

Metode Pengukuran

Alat Ukur

speedtest-cli (kompatibel Ookla). Tunggu 5 detik setelah koneksi VPN. Retry hingga 3x jika gagal.

Protokol

NordLynx (berbasis WireGuard) โ€” protokol tercepat yang direkomendasikan NordVPN.

Otomasi

Dijalankan otomatis setiap hari via cron job. Hasil dikonversi ke HTML secara otomatis.

Riwayat Pengukuran

TanggalJepangSingapuraASInggris
2026-07-14 7.9 ms / 100 Mbps 83.3 ms / 126 Mbps 104.5 ms / 131 Mbps 243.1 ms / 127 Mbps
2026-07-13 12.3 ms / 131 Mbps 79.1 ms / 135 Mbps 118.8 ms / 134 Mbps 228.8 ms / 130 Mbps
2026-07-12 10.1 ms / 123 Mbps 81.4 ms / 129 Mbps 99.2 ms / 130 Mbps 231.8 ms / 128 Mbps
2026-07-11 14.4 ms / 121 Mbps 101.4 ms / 129 Mbps 95.1 ms / 130 Mbps 239.0 ms / 133 Mbps
2026-07-10 10.3 ms / 134 Mbps 73.4 ms / 147 Mbps 95.2 ms / 150 Mbps 228.7 ms / 150 Mbps
2026-07-09 9.6 ms / 149 Mbps 74.9 ms / 147 Mbps 96.0 ms / 149 Mbps 229.0 ms / 150 Mbps
2026-07-08 12.5 ms / 148 Mbps 70.7 ms / 147 Mbps 96.3 ms / 144 Mbps 228.2 ms / 140 Mbps
2026-07-07 10.2 ms / 145 Mbps 87.9 ms / 144 Mbps 1283.0 ms / 100 Mbps 223.4 ms / 146 Mbps
2026-07-06 12.2 ms / 155 Mbps 87.2 ms / 145 Mbps 100.0 ms / 149 Mbps 228.9 ms / 152 Mbps
2026-07-05 18.2 ms / 19 Mbps 74.7 ms / 146 Mbps 101.1 ms / 145 Mbps 234.4 ms / 145 Mbps
2026-07-04 16.9 ms / 134 Mbps 90.8 ms / 144 Mbps 99.9 ms / 152 Mbps 246.4 ms / 155 Mbps
2026-07-03 10.7 ms / 149 Mbps 77.7 ms / 145 Mbps 99.8 ms / 151 Mbps 245.0 ms / 151 Mbps
2026-07-02 11.0 ms / 149 Mbps 121.6 ms / 148 Mbps 100.1 ms / 149 Mbps 227.8 ms / 145 Mbps
2026-07-01 12.7 ms / 140 Mbps 72.0 ms / 144 Mbps 96.0 ms / 143 Mbps 233.2 ms / 145 Mbps
2026-06-30 9.7 ms / 144 Mbps 75.5 ms / 140 Mbps 97.2 ms / 142 Mbps 236.7 ms / 142 Mbps
2026-06-29 12.4 ms / 141 Mbps 75.1 ms / 137 Mbps 96.2 ms / 139 Mbps 235.6 ms / 136 Mbps
2026-06-28 12.2 ms / 139 Mbps 81.4 ms / 138 Mbps 96.5 ms / 138 Mbps 229.9 ms / 139 Mbps
2026-06-27 11.2 ms / 131 Mbps 84.2 ms / 140 Mbps 100.0 ms / 141 Mbps 229.9 ms / 142 Mbps
2026-06-26 15.2 ms / 138 Mbps 76.2 ms / 136 Mbps 97.2 ms / 140 Mbps 231.7 ms / 139 Mbps
2026-06-25 12.2 ms / 137 Mbps 76.9 ms / 139 Mbps 101.2 ms / 141 Mbps 230.1 ms / 141 Mbps
2026-06-24 10.6 ms / 137 Mbps 70.7 ms / 137 Mbps 99.9 ms / 140 Mbps 229.0 ms / 127 Mbps
2026-06-23 38.1 ms / 140 Mbps 78.6 ms / 143 Mbps 100.2 ms / 143 Mbps 233.0 ms / 145 Mbps
2026-06-22 9.4 ms / 142 Mbps 83.9 ms / 143 Mbps 95.9 ms / 141 Mbps 228.5 ms / 144 Mbps
2026-06-21 10.6 ms / 130 Mbps 67.2 ms / 136 Mbps 99.9 ms / 137 Mbps 242.5 ms / 137 Mbps
2026-06-20 9.0 ms / 138 Mbps 73.1 ms / 139 Mbps 95.8 ms / 142 Mbps 242.2 ms / 138 Mbps
2026-06-19 12.7 ms / 142 Mbps 73.1 ms / 140 Mbps 95.3 ms / 138 Mbps 232.3 ms / 140 Mbps
2026-06-18 11.4 ms / 63 Mbps 73.9 ms / 134 Mbps 98.9 ms / 134 Mbps 233.7 ms / 137 Mbps
2026-06-17 10.3 ms / 130 Mbps 72.7 ms / 140 Mbps 96.3 ms / 139 Mbps 233.9 ms / 142 Mbps
2026-06-16 9.3 ms / 135 Mbps 74.8 ms / 133 Mbps 96.2 ms / 132 Mbps 234.5 ms / 133 Mbps
2026-06-15 12.9 ms / 131 Mbps 75.0 ms / 134 Mbps 96.1 ms / 134 Mbps 239.6 ms / 134 Mbps

Coba NordVPN Sekarang

Garansi uang kembali 30 hari โ€” cek sendiri kecepatannya

๐ŸŽ Diskon 70% + 3 bulan gratis

Coba NordVPN โ†’