NordVPN Streaming Unblock Status
Last checked: 2026-11-11 03:30
| Service | Server | Result | Note |
|---|---|---|---|
| ABEMA | 🇯🇵 Japan | ✅ Unblock verified | |
| radiko | 🇯🇵 Japan | ✅ Unblock verified | |
| Netflix(日本) | 🇯🇵 Japan | ✅ Library confirmed | |
| Prime Video(日本) | 🇯🇵 Japan | ✅ Library confirmed | |
| Netflix | 🇺🇸 United States | ✅ Library confirmed | |
| Prime Video | 🇺🇸 United States | ✅ Library confirmed | |
| Disney+ | 🇺🇸 United States | ✅ Connection only | |
| Max (HBO) | 🇺🇸 United States | ✅ Connection only | |
| Globoplay | 🇧🇷 Brazil | ✅ Connection only |
Checks are at the IP / catalog level. ABEMA & radiko are unblock-verified; Netflix/Prime are library-confirmed (playback not separately tested); Disney+/Max/Globoplay are connection-only. See our methodology page.
Recent test history
| Date | ABEMA | radiko | Netflix(日本) | Prime Video(日本) | Netflix | Prime Video | Disney+ | Max (HBO) | Globoplay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 03:30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2026-11-10 03:30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2026-11-09 03:30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2026-11-08 03:30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2026-11-07 03:30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2026-11-06 03:30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
NordVPN
Daily streaming test — 30-day money-back guarantee
🎁 Up to 76% off + 3 months free
Try NordVPN →